| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3394029 | 2026-02-08 04:04:30 | 5, 0, 0 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394028 | 2026-02-08 04:01:00 | 9, 6, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394027 | 2026-02-08 03:57:30 | 4, 0, 8 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394026 | 2026-02-08 03:54:00 | 6, 5, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394025 | 2026-02-08 03:50:30 | 9, 1, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394024 | 2026-02-08 03:47:00 | 7, 0, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394023 | 2026-02-08 03:43:30 | 0, 3, 3 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394022 | 2026-02-08 03:40:00 | 4, 7, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394021 | 2026-02-08 03:36:30 | 9, 3, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394020 | 2026-02-08 03:33:00 | 5, 6, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394019 | 2026-02-08 03:29:30 | 1, 0, 7 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394018 | 2026-02-08 03:26:00 | 1, 2, 7 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394017 | 2026-02-08 03:22:30 | 7, 4, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394016 | 2026-02-08 03:19:00 | 7, 0, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394015 | 2026-02-08 03:15:30 | 5, 5, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394014 | 2026-02-08 03:12:00 | 8, 8, 5 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394013 | 2026-02-08 03:08:30 | 1, 2, 2 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394012 | 2026-02-08 03:05:00 | 8, 1, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394011 | 2026-02-08 03:01:30 | 2, 9, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394010 | 2026-02-08 02:58:00 | 5, 2, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394009 | 2026-02-08 02:54:30 | 1, 5, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394008 | 2026-02-08 02:51:00 | 8, 7, 1 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394007 | 2026-02-08 02:47:30 | 6, 8, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394006 | 2026-02-08 02:44:00 | 6, 5, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394005 | 2026-02-08 02:40:30 | 1, 3, 5 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用磐石算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。