| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3360086 | 2025-11-15 17:19:00 | 0, 8, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3360085 | 2025-11-15 17:15:30 | 5, 6, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3360084 | 2025-11-15 17:12:00 | 8, 0, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3360083 | 2025-11-15 17:08:30 | 6, 1, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3360082 | 2025-11-15 17:05:00 | 3, 3, 4 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3360081 | 2025-11-15 17:01:30 | 1, 8, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3360080 | 2025-11-15 16:58:00 | 1, 9, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3360079 | 2025-11-15 16:54:30 | 7, 1, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3360078 | 2025-11-15 16:51:00 | 7, 4, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3360077 | 2025-11-15 16:47:30 | 7, 2, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3360076 | 2025-11-15 16:44:00 | 9, 0, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3360075 | 2025-11-15 16:40:30 | 7, 1, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3360074 | 2025-11-15 16:37:00 | 5, 7, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3360073 | 2025-11-15 16:33:30 | 3, 6, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3360072 | 2025-11-15 16:30:00 | 4, 0, 6 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3360071 | 2025-11-15 16:26:30 | 6, 5, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3360070 | 2025-11-15 16:23:00 | 5, 4, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3360069 | 2025-11-15 16:19:30 | 0, 0, 8 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3360068 | 2025-11-15 16:16:00 | 1, 2, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3360067 | 2025-11-15 16:12:30 | 6, 7, 0 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3360066 | 2025-11-15 16:09:00 | 6, 4, 5 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3360065 | 2025-11-15 16:05:30 | 9, 9, 6 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
| 3360064 | 2025-11-15 16:02:00 | 8, 6, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3360063 | 2025-11-15 15:58:30 | 3, 2, 7 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3360062 | 2025-11-15 15:55:00 | 4, 4, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用磐石算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。